產品材質₪│◕·:A.C.F.G.I部位採用304不鏽鋼製成│◕↟,D部位採用尼龍PA66製成│◕↟,B.E.H採用丁腈橡膠╃◕☁。
產品規格₪│◕·:公制(M) 德制(PG)│╃、英制(G)│╃、美製(NPT)防護等級₪│◕·:IP68
工作溫度₪│◕·: -40℃至+100℃,短時可達+120℃╃◕☁。
產品特性₪│◕·:1.外型美觀│╃、結構緊密│╃、強度更高╃◕☁。
2.軟管護套設計與軟管相扣接緊之設計│╃、配合近緊頭裝配省時便利│◕↟,抗拉力強╃◕☁。
3.可防水│╃、防塵│╃、抗鹽│╃、耐酸鹼│╃、耐腐蝕│╃、酒精│╃、油│╃、脂╃◕☁。
除以下標準規格外│◕↟,可另按要求任意變動大小及螺紋標準╃◕☁。
公制螺紋 (M)
訂貨號 | 公制螺紋 | 電纜外徑(mm) | 配套金屬軟管 | 螺紋外徑D1(mm) | 螺紋長度L1(mm) | 扳手尺寸 L2+L3(mm) | 包裝單位(個/包) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(公制) | (英制) | |||||||
WAS-SSHS-LHS-M16x1.5/10 | M16x1.5 | 4-8 | Φ 10 | 1/4″ | 16 | 7 | 17 | 100 |
WAS-SSHS-LHS-M20x1.5/13 | M20x1.5 | 8-12 | Φ 13 | 3/8″ | 20 | 8 | 18 | 100 |
WAS-SSHS-LHS-M20x1.5/16 | M20x1.5 | 8-12 | Φ 16 | 1/2″ | 20 | 8 | 23 | 100 |
WAS-SSHS-LHS-M24x1.5/16 | M24x1.5 | 10-14 | Φ 16 | 1/2″ | 24 | 10 | 23 | 100 |
WAS-SSHS-LHS-M25x1.5/20 | M25x1.5 | 11-16 | Φ 20 | 3/4″ | 25 | 11 | 22 | 50 |
WAS-SSHS-LHS-M27x2.0/20 | M27x2.0 | 13-18 | Φ20 | 3/4″ | 27 | 11 | 22 | 50 |
WAS-SSHS-LHS-M30x2.0/20 | M30x2.0 | 14-20 | Φ 20 | 3/4″ | 30 | 11 | 22 | 50 |
WAS-SSHS-LHS-M32x1.5/25 | M32x1.5 | 15-22 | Φ 25 | 1″ | 32 | 11 | 28 | 50 |
WAS-SSHS-LHS-M33x2.0/25 | M33x2.0 | 15-22 | Φ 25 | 1″ | 33 | 11 | 28 | 50 |
WAS-SSHS-LHS-M36x2.0/25 | M36x2.0 | 18-25 | Φ 25 | 1″ | 36 | 11 | 28 | 50 |
WAS-SSHS-LHS-M40x1.5/32 | M40x1.5 | 22-28 | Φ 32 | 1 1/4″ | 40 | 12 | 30 | 25 |
WAS-SSHS-LHS-M42x2.0/32 | M42x2.0 | 24-30 | Φ 32 | 1 1/4″ | 42 | 13 | 30 | 25 |
WAS-SSHS-LHS-M48x2.0/38 | M48x2.0 | 25-32 | Φ 38 | 1 1/2″ | 48 | 13 | 30 | 25 |
WAS-SSHS-LHS-M50x1.5/38 | M50x1.5 | 28-36 | Φ 38 | 1 1/2″ | 50 | 13 | 32 | 25 |
WAS-SSHS-LHS-M54x2.0/38 | M54x2.0 | 32-38 | Φ 38 | 1 1/2″ | 54 | 14 | 32 | 25 |
WAS-SSHS-LHS-M60x2.0/51 | M60x2.0 | 37-44 | Φ 51 | 2″ | 60 | 14 | 32 | 25 |
WAS-SSHS-LHS-M63x1.5/51 | M63x1.5 | 37-44 | Φ 51 | 2″ | 63 | 14 | 34 | 10 |
WAS-SSHS-LHS-M64x2.0/51 | M64x2.0 | 37-44 | Φ 51 | 2″ | 64 | 14 | 34 | 10 |
WAS-SSHS-LHS-M72x2.0/64 | M72x2.0 | 42-52 | Φ 64 | 2 1/2″ | 72 | 15 | 38 | 10 |
WAS-SSHS-LHS-M76x2.0/64 | M76x2.0 | 48-55 | Φ 64 | 2 1/2″ | 76 | 17 | 38 | 10 |
德制螺紋( PG)
訂貨號 | 德制螺紋 | 電纜外徑(mm) | 配套金屬軟管 | 螺紋外徑D1(mm) | 螺紋長度L1(mm) | 扳手尺寸 L2+L3(mm) | 包裝單位(個/包) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(公制) | (英制) | |||||||
WAS-SSHS-LHS-PG13.5 | PG13.5 | 8-12 | Φ 16 | 1/2″ | 20.4 | 8 | 23 | 100 |
WAS-SSHS-LHS-PG16 | PG16 | 10-14 | Φ 16 | 1/2″ | 22.5 | 10 | 23 | 100 |
WAS-SSHS-LHS-PG21 | PG21 | 13-18 | Φ 20 | 3/4″ | 28.3 | 11 | 23 | 50 |
WAS-SSHS-LHS-PG29 | PG29 | 18-25 | Φ 25 | 1″ | 37 | 11 | 30 | 50 |
WAS-SSHS-LHS-PG36 | PG36 | 25-32 | Φ 32 | 1 1/4″ | 47 | 12 | 32 | 25 |
WAS-SSHS-LHS-PG42 | PG42 | 32-38 | Φ 38 | 1 1/2″ | 54 | 13 | 34 | 10 |
WAS-SSHS-LHS-PG48 | PG48 | 37-44 | Φ 51 | 2″ | 59.3 | 14 | 34 | 10 |
英制螺紋 (G)
訂貨號 | 英制螺紋 | 電纜外徑(mm) | 配套金屬軟管 | 螺紋外徑D1(mm) | 螺紋長度L1(mm) | 扳手尺寸 L2+L3(mm) | 包裝單位(個/包) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(公制) | (英制) | |||||||
WAS-SSHS-LHS-G1/2 | G1/2” | 8-12 | Φ 16 | 1/2″ | 21.3 | 8 | 23 | 100 |
WAS-SSHS-LHS-G3/4 | G3/4” | 13-18 | Φ 20 | 3/4″ | 26.6 | 11 | 22 | 50 |
WAS-SSHS-LHS-G1 | G1” | 15-22 | Φ 25 | 1″ | 33.4 | 11 | 28 | 50 |
WAS-SSHS-LHS-G1 1/4 | G1 1/4” | 22-30 | Φ 32 | 1 1/4″ | 42.1 | 12 | 30 | 25 |
WAS-SSHS-LHS-G1 1/2 | G1 1/2” | 25-32 | Φ 38 | 1 1/2″ | 47.8 | 13 | 32 | 25 |
WAS-SSHS-LHS-G2 | G2” | 37-44 | Φ 51 | 2″ | 59.6 | 14 | 34 | 10 |